Division Standings
Team | Matches | Individual Matches | Individual Games | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | Ties | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | ||
1. | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 6 | 203 | 129 | |
2. | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 154 | 166 | |
3. | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 9 | 187 | 172 | |
4. | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | 134 | 211 |
Division Standings Semi-Final 1
Team | Matches | Individual Matches | Individual Games | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | Ties | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Standings Semi-Final 2
Team | Matches | Individual Matches | Individual Games | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | Ties | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |